Akurat Logo

Berapa UMP DKI Jakarta Tahun 2023? Simak Ulasan Lengkapnya

Tia Nurullatifah | 9 Januari 2023, 16:45 WIB
Berapa UMP DKI Jakarta Tahun 2023? Simak Ulasan Lengkapnya

AKURAT.CO Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi hal yang diharapkan mengalami kenaikan di setiap tahunnya, khususnya untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dikutip pada Senin (9/1/2023), UMP DKI Jakarta tahun 2023 menjadi yang tertinggi dari daerah lainnya.

Namun, untuk jumlah kenaikkan yang dilaporkan oleh Kemnaker pun bervariasi. Kenaikkan tertinggi terjadi di Sumatera Barat yang mencapai 9,51% UMP menjadi Rp 2.742.476 dari sebelumnya Rp 2.976.720. Untuk presentase kenaikkan terendah yaitu di Maluku dengan 4% menjadi Rp 2.976.720 dari sebelumnya Rp 2.862.231.

Seperti diketahui, UMP DKI Jakarta tahun 2023 menempati urutan pertama atau UMP Tertinggi dengan Rp 4.901.798 naik 5,6% dari sebelumnya. Jawa Tengah menjadi daerah dengan UMP terendah yaitu Rp 1.958.670 naik 7,88%.

Berikut daftar UMP DKI Jakarta Tahun 2023 dan daerah lainnya:

1. Aceh, Rp3.413.666,00 (7,81%)

2. Sumatera Utara, Rp 2.710.493,93 (7,45%)

3. Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19. Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33. Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).

Untuk besaran Upah Minimum Regional (UMR) di wilayah Jabodetabek kota Bekasi menempati posisi pertama.

Berikut daftar UMR tahun 2023 untuk wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya

1. DKI Jakarta: Rp 4.901.798

2. Kota Bogor: Rp 4.639.429

3. Kabupaten Bogor: Rp 4.520.212

4. Kota Depok: Rp 4.694.493

5. Kota Tangerang: Rp 4.584.519

6. Kabupaten Tangerang: Rp 4.527.688

7. Kota Tangerang Selatan: Rp 4.551.451

8. Kota Bekasi: Rp 5.158.248

9. Kabupaten Bekasi: Rp 5.137.574

Itulah UMP DKI Jakarta tahun 2023 serta UMR di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. []

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.